ConsoleAppCsvRead.sln 1.7 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  3. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ConsoleAppCsvRead", "ConsoleAppCsvRead\ConsoleAppCsvRead.csproj", "{EAA18F64-0A0E-41B2-8692-306107A58FB2}"
  4. EndProject
  5. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "TekWaveformSampling", "TekWaveformSampling\TekWaveformSampling.csproj", "{6341F406-C5F2-4A94-A28D-FFE94E3C0A04}"
  6. EndProject
  7. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ComModel", "ComModel\ComModel.csproj", "{0AE63613-6E60-4A5D-8D96-A56AE95A94DA}"
  8. EndProject
  9. Global
  10. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  11. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  12. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  13. EndGlobalSection
  14. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  15. {EAA18F64-0A0E-41B2-8692-306107A58FB2}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  16. {EAA18F64-0A0E-41B2-8692-306107A58FB2}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  17. {EAA18F64-0A0E-41B2-8692-306107A58FB2}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  18. {EAA18F64-0A0E-41B2-8692-306107A58FB2}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  19. {6341F406-C5F2-4A94-A28D-FFE94E3C0A04}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  20. {6341F406-C5F2-4A94-A28D-FFE94E3C0A04}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  21. {6341F406-C5F2-4A94-A28D-FFE94E3C0A04}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  22. {6341F406-C5F2-4A94-A28D-FFE94E3C0A04}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  23. {0AE63613-6E60-4A5D-8D96-A56AE95A94DA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  24. {0AE63613-6E60-4A5D-8D96-A56AE95A94DA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  25. {0AE63613-6E60-4A5D-8D96-A56AE95A94DA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  26. {0AE63613-6E60-4A5D-8D96-A56AE95A94DA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  27. EndGlobalSection
  28. EndGlobal